屏幕尺寸是 HMI 选型的第一要素,主要取决于安装空间和操作需求。
| 尺寸 | 适用场景 | 推荐产品 |
|---|---|---|
| 4.3 寸 | 小型设备,操作简单 | 繁易 3300 系列 |
| 7 寸 | 中小型设备,主流选择 | 繁易 6300/7000 系列 |
| 10 寸 | 复杂设备,多画面切换 | 繁易 6380X 系列 |
| 15 寸以上 | 中央控制台,操作员站 | 繁易 9000 系列 |
繁易 6380X 采用 1024×600 IPS 屏,在同价位产品中显示效果突出。
HMI 的通信接口决定了能连接哪些设备,这是选型中最容易被忽视的环节。
必须确认的接口:| 接口类型 | 用途 | 注意事项 |
|---|---|---|
| RS-485 | 连接 Modbus 设备、仪表 | 确认是否支持 2 线/4 线 |
| RS-232 | 连接条码枪、打印机 | 注意电平标准 |
| 以太网 | 连接 PLC、上位机 | 确认协议支持列表 |
| USB Host | U 盘导入程序、打印 | 确认支持的文件格式 |
| Wi-Fi/4G | 物联网连接 | 繁易 6380X 内置,无需外挂模块 |
工业现场环境复杂,防护等级直接影响 HMI 的使用寿命。
| 操作系统 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 专用 RTOS | 启动快(< 3s),稳定性高 | 大多数工业场景 |
| Linux | 可运行第三方软件 | 需要数据处理的场景 |
| Windows | 兼容 PC 软件 | 与 MES/SCADA 深度集成 |
繁易 6380X 采用专用 RTOS,冷启动时间 < 5 秒,7×24 小时连续运行无需重启。
| 应用场景 | 推荐型号 | 关键优势 |
|---|---|---|
| 小型单机设备 | FPad 系列 | 平板式,安装灵活 |
| 标准工业设备 | 6300 系列 | 性价比高,货期短 |
| 高端智能设备 | 6380X 系列 | 内置 Wi-Fi/4G,支持物联网 |
| 移动操作终端 | FPadX 系列 | 手持/壁挂两用 |
| 大型控制中心 | 9000 系列 | 15 寸大屏,多路通信 |
如需根据您的具体项目进行选型,欢迎联系川普特技术团队提供免费选型咨询。